
Kanada market fiyatları küresel ekonomik krizden en az etkilenen ülkelerin arasında görünüyor. 2018 yılı ve 2020 yılı arasındaki kıyaslama ile birlikte 2022 yılının temel mutfak ve temizlik ürünleri market fiyatlarını da göstereceğimiz bu yazımızda aylık ortalama mutfak harcaması için örnek oluşturacak bir alışveriş sepeti de hazırlayacağız. Bu yazı için referans aldığımız alışveriş sitesi metro.ca
Ürün | Birim | 2020 ($) | 2018 ($) |
Tereyağı | 450 g | 5.17 | 4.85 |
Makarna | 500 g | 1.67 | 1.46 |
Soğan | 1000 g | 2.2 | 1.94 |
Şampuan | 300 ml | 3.99 | 4.18 |
Şeker | 2000 g | 2.45 | 2.71 |
Havuç | 1000 g | 2.3 | 2.27 |
Un | 4200 g | 4.59 | 4.90 |
Muz | 1000 g | 1.50 | 1.58 |
Pastörize süt | 4000 ml | 5.17 | 4.85 |
Tavuk | 1000 g | 7.21 | 7.50 |
Diş macunu | 100 ml | 3.38 | 2.79 |
Kırmızı et | 1000 g | 17.38 | 18.50 |
Kanada Market Alışveriş Listesi 2022 – Şubat
Kanada market fiyatları için hazırlamış olduğumuz alışveriş sepeti 18 adet üründen oluşmakta. $103.76 tutan alışveriş sepetinde çoğunlukla temel ihtiyaçlar baz alınarak hazırlandı.





Alışveriş sepetimizde kıymadan tuvalet kağıdına kadar 18 çeşit ürün ekledik. Toplam tutar ise 2022 Şubat itibariyle 103 USD tuttu. Kanada market fiyatları hakkında daha detaylı inceleme yapmak istersiniz Bu alışveriş sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Kanada‘da 2021 yılında yıllık enflasyon %4.8 olarak gerçekleştiğini belirtmek isteriz. Bu da son 30 yılın en yüksek seviyesi durumunda.
2021 yılında bazı ürünlerin Kanada market fiyatları değişimi
Kanada istatistik kurumundan alınan verilere göre yıllık bazda temel gıda ve temizlik ürünlerindeki değişiklikler ;
Ürünler | Ocak 2021 | Şubat 2021 | Mart 2021 | Nisan 2021 | Mayıs 2021 | Haz. 2021 | Tem. 2021 | Ağus. 2021 | Eylül 2021 | Ekim 2021 | Kasım 2021 | Aralık 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biftek, 1 kilogram | 17.81 | 17.86 | 17.97 | 17.94 | 18.53 | 18.71 | 19.05 | 19.23 | 20.01 | 20.34 | 19.77 | 19.66 |
Bonfile, 1 kilogram | 22.68 | 22.43 | 23.03 | 23.60 | 23.38 | 24.34 | 25.22 | 25.33 | 24.98 | 26.45 | 25.69 | 25.94 |
Dana kıyma, 1 kilogram | 11.55 | 11.06 | 11.22 | 11.53 | 11.28 | 11.00 | 11.31 | 11.56 | 11.86 | 12.31 | 12.46 | 12.06 |
Tavuk, 1 kilogram | 7.35 | 7.00 | 7.73 | 7.87 | 7.76 | 7.72 | 8.07 | 8.13 | 8.30 | 8.51 | 8.18 | 7.87 |
Sosis, 450 gram | 4.86 | 5.02 | 4.73 | 4.89 | 4.86 | 4.89 | 4.86 | 4.96 | 5.11 | 5.42 | 5.30 | 5.43 |
Konserve somon, 213 gram | 6.67 | 6.60 | 6.48 | 6.41 | 6.23 | 6.53 | 6.64 | 6.53 | 6.41 | 6.66 | 6.53 | 6.53 |
Süt 4 litre | 5.84 | 6.03 | 6.06 | 6.06 | 6.08 | 6.05 | 6.11 | 6.12 | 6.10 | 6.10 | 6.03 | 6.09 |
Tereyağı, 454 gram | 5.40 | 5.29 | 5.56 | 5.44 | 5.53 | 5.57 | 5.55 | 5.52 | 5.69 | 5.60 | 5.51 | 5.48 |
İşlenmiş peynir, 250 gram | 2.69 | 2.79 | 2.84 | 2.77 | 2.83 | 2.81 | 2.72 | 2.77 | 2.61 | 2.66 | 2.63 | 2.63 |
Konsantre Süt, 385 mililitre | 1.93 | 2.02 | 1.82 | 1.81 | 2.02 | 2.09 | 2.12 | 2.07 | 2.11 | 1.90 | 1.90 | 1.87 |
Yumurta, 12li | 3.64 | 3.62 | 3.77 | 3.80 | 3.74 | 3.75 | 3.74 | 3.91 | 3.82 | 3.87 | 3.87 | 3.82 |
Ekmek, 675 gram | 2.79 | 2.87 | 2.82 | 2.85 | 2.88 | 2.82 | 2.80 | 2.82 | 2.81 | 2.84 | 2.89 | 2.98 |
Makarna, 500 gram | 1.62 | 1.69 | 1.66 | 1.54 | 1.48 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.59 | 1.53 | 1.62 | 1.67 |
Un, 2.5 kilogram | 4.32 | 4.42 | 4.39 | 4.41 | 4.61 | 4.47 | 4.65 | 4.69 | 4.50 | 4.19 | 4.38 | 4.17 |
Corn flakes, 675 gram | 5.84 | 5.73 | 5.69 | 5.83 | 5.84 | 5.95 | 6.12 | 6.04 | 5.86 | 6.37 | 6.64 | 6.67 |
Elma, 1 kilogram | 4.53 | 4.49 | 4.57 | 4.55 | 4.64 | 4.66 | 4.79 | 4.97 | 4.90 | 4.61 | 4.44 | 4.76 |
Muz, 1 kilogram | 1.56 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.61 |
Portakal, 1 kilogram | 3.59 | 3.77 | 3.61 | 3.66 | 3.90 | 4.04 | 3.97 | 3.88 | 3.90 | 4.02 | 4.12 | 4.11 |
Elma suyu, 1.36 litres | 2.30 | 2.30 | 2.38 | 2.33 | 2.28 | 2.30 | 2.31 | 2.32 | 2.28 | 2.29 | 2.45 | 2.45 |
Portakal suyu, 1 litre | 4.40 | 4.46 | 4.41 | 4.33 | 4.34 | 4.51 | 4.28 | 4.36 | 4.37 | 4.35 | 4.57 | 4.53 |
Havuç, 1 kilogram | 2.25 | 2.34 | 2.33 | 2.43 | 2.49 | 2.52 | 2.64 | 2.37 | 2.40 | 2.32 | 2.36 | 2.43 |
Mantar, 1 kilogram | 9.42 | 9.02 | 9.26 | 9.07 | 9.46 | 9.79 | 9.71 | 9.79 | 9.68 | 9.43 | 9.74 | 9.64 |
Soğan, 1 kilogram | 2.29 | 2.32 | 2.31 | 2.25 | 2.35 | 2.38 | 2.45 | 2.44 | 2.31 | 2.14 | 2.29 | 2.25 |
Patates, 4.5 4 kilograms | 10.34 | 10.09 | 10.31 | 10.23 | 10.58 | 10.50 | 10.72 | 10.67 | 10.19 | 10.17 | 9.89 | 10.36 |
Donmuş patates, 1 kilogram | 3.03 | 3.07 | 2.97 | 3.10 | 2.99 | 3.27 | 3.21 | 3.06 | 3.09 | 3.20 | 3.13 | 3.17 |
Salça, 796 mililitre | 1.45 | 1.48 | 1.49 | 1.60 | 1.60 | 1.63 | 1.58 | 1.74 | 1.70 | 1.65 | 1.57 | 1.71 |
Ketchup, 1 litre | 3.75 | 3.84 | 3.90 | 3.69 | 3.71 | 3.76 | 3.53 | 3.56 | 3.87 | 4.04 | 4.16 | 4.39 |
Şeker, beyaz, 2 kilogram | 2.41 | 2.37 | 2.40 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.56 | 2.47 | 2.43 | 2.57 | 2.53 | 2.64 |
Çay (72 poşet) | 4.16 | 4.31 | 4.23 | 4.36 | 4.25 | 4.27 | 4.42 | 4.29 | 4.36 | 4.29 | 4.27 | 4.31 |
Yağ bitkisel, 1 litre | 3.13 | 3.15 | 3.23 | 3.24 | 3.33 | 3.33 | 3.52 | 3.73 | 3.98 | 4.14 | 4.06 | 4.30 |
Kağıt havlu 2li | 3.17 | 3.12 | 3.10 | 3.07 | 3.13 | 3.06 | 3.21 | 3.21 | 3.29 | 3.31 | 3.34 | 3.37 |
Şampuan, 300 mililitre | 4.04 | 3.98 | 3.91 | 3.92 | 3.94 | 4.00 | 4.13 | 4.19 | 4.10 | 4.08 | 4.09 | 4.04 |
Deodorant, 60 gram | 4.15 | 4.10 | 4.24 | 4.35 | 4.20 | 4.24 | 4.20 | 4.37 | 4.35 | 4.32 | 4.51 | 4.43 |
Diş macunu, 100 mililitre | 3.39 | 3.37 | 3.38 | 3.41 | 3.49 | 3.42 | 3.47 | 3.43 | 3.45 | 3.49 | 3.53 | 3.47 |
İlk yorum yapan olun