
Almanya, Avrupa’nın en kalabalık ülkelerinden biridir ve en büyük ikinci e-ticaret pazarıdır. Almanya alışveriş siteleri E-ticaret pazarında tahmin edilen gelirin 2020’de 82.155 milyon USD’ye ulaşması bekleniyor ve bu da geçen yıllara göre yüzde 1 daha yüksek olacak.
2019 yılında elektronik sektörü e-ticaret pazarının % 16,7’sini, giyim ise % 15,8’ini oluşturdu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, en iyi e-ticaret mağazaları sıralamasında bu pazarların birçok mağazası var.
İlk üç sıradaki almanya alışveriş siteleri , uzun süredir değişmeden kaldı. – amazon.de, otto.de ve zalando.de, toplam e-ticaret satışlarının % 40’ından fazlasını oluşturur. Dördüncü ve beşinci sıra, elektronik endüstrisinin temsilcilerine ait; mediamarkt.de ve notebooksbilliger.de. – 6. sıraya yerleşen lidl.de, toplam büyüme gelirinin% 10,2’sine ulaştı. Ayrıca shop.rewe.de, 45’e yerleştirilen 150 milyon USD büyüme geliri ile iyi gidiyor.
Apple.com sıralamadaki ilk Alman olmayan e-ticarettir – 7. sıraya yerleşmiştir.
Giyim segmentinde gelirin 2021 yılında 20.414 milyon USD’ye ulaşması bekleniyor. Giyim sektöründe durum şu şekilde: bonprix.de ve hm.de lider.
Alman aboutyou.de mağazası da zalando-lounge.de ile sıralamaya dahil edildi. Giyim mağazası – soliver.de, sıralamayı 150 milyon USD ile kapattı.
Sayfa İçeriği
Kategori : Oto ve Motor
Kategori : Bebek ve Çocuk
Kategori : Bahçe ve Ev
İşte en iyi Almanya alışveriş siteleri
Sıra | Menşei | Alışveriş sitesi | 2020 net satışları (milyon USD) | Açıklama |
1 | Almanya | amazon.de | 13,754.5 | Hemen hemen her ürünü çeşitli kategorilerden alışveriş yapabileceğiniz tanınmış satış platformu |
2 | Almanya | otto.de | 3,889.4 | moda ve yaşam tarzı endüstrisinde dev |
3 | Almanya | zalando.de | 1,788.2 | giysi, ayakkabı ve aksesuarlarıyla dünyaca ünlü çevrimiçi mağaza |
4 | Almanya | mediamarkt.de | 1,327.8 | teknoloji ve elektronik severler için çevrimiçi pazar yeri |
5 | Almanya | notebooksbillinger.de | 1.143.4 | Elektronik ve Medya kategorisinde en fazla aramayı yapan çevrimiçi bir mağaza |
6 | Almanya | lidl.de | 989,7 | iyi bakkal ve ev ürünleri mağazasını bilir |
7 | Amerika | apple.com | dünya geneli rakam | “Tüketici Elektroniği” konusunda uzman |
8 | Almanya | saturn.de | 750.1 | MediaMarkt’ın teknolojide de uzmanlaşmış küçük kardeşi |
9 | Almanya | bonprix.de | 717.4 | çok çeşitli bedenlere sahip çevrimiçi bir giyim mağazası |
10 | Almanya | cyberport.de | 688.2 | mükemmel dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon bulabileceğiniz teknoloji pazarı |
11 | Almanya | alternate.de | 676.0 | burada çoğunlukla “Yaşam Tarzı” kategorisine ait ürünleri bulabilirsiniz ancak en büyük satış “Elektronik ve Medya” da |
12 | Almanya | hellofresh.de | 665.0 | “Yiyecek ve İçecek” kategorisinde uzman |
13 | Almanya | conrad.de | 642.2 | ulusal odaklı çevrimiçi mağazada ağırlıklı olarak “Elektronik ve Medya” ürünleri satılır |
14 | Almanya | aboutyou.de | 593.5 | Alman moda perakendecisi Otto Group’a ait |
15 | Almanya | docmorris.de | 559.3 | 2000 yılında açılan çevrimiçi mağazada, “Yiyecek ve Kişisel Bakım” kategorisinde en büyük satışı gerçekleştirdi |
16 | Almanya | tchibo.de | 534.6 | Birçok kategoriye ait öğeler içeren çok yönlü bir çevrimiçi mağaza, örn. “Moda” veya “Oyuncaklar ve Hobi” |
17 | Almanya | baur.de | 490.7 | esas olarak “Yaşam Tarzı” kategorisindeki ürünler satan bir çevrimiçi mağaza |
18 | İsveç | ikea.com | Tüm dünyada popüler İsveç mobilya mağazası | |
19 | Almanya | thomann.de | 1,079.1 (toplam) | – |
20 | Almanya | qvc.de | 373.5 | sadece Almanya’da değil, aynı zamanda İspanya ve Fransa’da da satış yapıyor ve “Oyuncaklar ve Hobi” kategorisinde uzman |
21 | Almanya | zooplus.de | 374.9 | “Bahçe ve Evcil Hayvanlar” kategorisindeki ürünleri satıyor |
22 | Almanya | mytoys.de | 352.5 | mağaza çocuklar için ürünler – oyuncaklar ve giysiler satıyor |
23 | Almanya | douglas.de | 322.4 | yalnızca çevrimiçi değil, aynı zamanda gerçek mekanda faaliyet gösteren bir mağaza olarak da popüler olan eczane |
24 | Almanya | klingel.de | 317.0 | farklı kategorilerden ürünler sunar. “Moda” veya “Mobilya” |
25 | Almanya | mindfactory.de | 314.7 | “Elektronik ve teknoloji” konusunda uzman |
Diğer Almanya Alışveriş Siteleri

Avrupa’nın en büyük müzik mağazasında çok çeşitli enstrümanların yanı sıra stüdyo, ışık ve ses teknolojisi bulacaksınız. En popüler markalara, düşük fiyatlı alternatiflere ve müzisyenler için birçok ücretsiz ekstraya sahipler. Thomann Türkiye ‘den kolaylıkla alışveriş yapabilirsiniz.

Ürün yelpazesi, bilgi işlem ekipmanı, multimedya, modelleme, ev otomasyonu, aletler, elektronik bileşenler, piller ve güç ve motor ürünleri dahil olmak üzere tüketici ve uzman elektronik hatlarına odaklanmıştır. Elektronik anlamında aradığınız aramadığınız her şeyi bulabilirsiniz.


billiger.de bir Alman online fiyat karşılaştırma portalıdır. Ulusal ve uluslararası alanda ilk ve tek fiyat karşılaştırma portalı olarak daha güvenli alışveriş için hizmet vermektedir. Billiger almancada daha ucuz anlamına gelmektedir
İlk yorum yapan olun